- Home >
- Speech Pathology & Audiology >
- About Us
- > Rates
Student Outcome Data
Praxis & Graduation Rates
听
PRAXIS and Completion Data
(DE students graduate odd years)
|
Method for Reporting听PRAXIS Pass Rate:听ETS Data - Residential program听听听听听听听听 |
|||
|
Period |
Number of students taking the exam |
Number of students passed |
Pass Rate (%) |
| 2024/2025 | 10 | 10 | 100 |
| 2023/2024 | 12 | 12 | 100 |
| 2022/2023 | 16 | 16 | 100 |
| 听 | 听 | 听 | 听 |
| 3-year average | 100% | ||
听
|
Residential program听 (Number of Students) Period |
Number Completing on Time |
Number Completing Later Than on Time |
Number not completing |
Graduates Completing
|
| 2024/2025 | 13 | 2 | 0 | 86.6 |
| 2023/2024 | 13 | 2 | 0 | 87 |
| 2022/2023 | 16 | 1 | 0 | 94 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 | 3-year average | 听 | 听 | 88% |
听
|
Method for Reporting听PRAXIS Pass Rate:听ETS Data- Distance Education听听听听听听听听 |
|||
|
Period |
Number of students taking the exam |
Number of students passed |
Pass Rate (%) |
| 2024/2025 | 11 | 9 | 82 |
| 2023/2024 | 听2 | 2 | 100 |
| 2022/2023 | 听20 | 18 | 90 |
| 3 year average | 88% | ||
听
|
Distance Education (Number of Students) Period |
Number Completing on Time |
Number Completing Later Than on Time |
Number not Completing |
Graduates Completing
|
| 2024/2025 | 21 | 0 | 0 | 100 |
| 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1 | 0 | 96 |
| 3 year average | 听 | 听 | 听 | 95.74 |
听
听
听